Nederlands | Français | Deutsch | English

Link nach Preise Sommer | Link nach Reservierung
Auf diese Seite finden Sie ein Übersicht von unsere Zimmer, ihre Annehmlichkeiten und ihre Preise.
Hochsaison |24/12 - 07/01/2012 | 01/02 - 28/02/2012 | 31/03 - 14/04/2012 |
CHF/ Nacht |
| Einzelzimmer | 110 |
| Tweepersoonskamer (24) zonder badkamer (badkamer en toilet op de gang) | 170 |
| Tweepersoonskamer | 200 |
| Driepersoonskamer (1 ruimte) | 265 |
| Vierpersoonskamer (2 aparte ruimtes) | 390 |
| Vijfpersoonskamer (2 aparte ruimtes) | 420 |
Tiefsaison | |
CHF/ Nacht |
| Einzelzimmer | 100 |
| Doppelzimmer (24) ohne Badezimmer (Badezimmer und Toilette in der Korridor) | 150 |
| Doppelzimmer | 180 |
| Familienzimmer 3 pers. (1 Raum) | 245 |
| Familienzimmer 4 pers. (2 Raüme) | 360 |
| Familienzimmer 5 pers. (2 Raüme) | 390 |

Preise enthalten Fruhstück und MwT und umfassen keine Touristentaxe.
Brauchen Sie weitere Informationen über mögliche Formel mit weitere Mahlzeite enthalten? Klicken Sie hier.